ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553
ลำดับ ชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1 บริษัท เคเอสแอลชูการ์โฮลดิ้ง จำกัด 500,000,000 32.26
2 นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ 42,533,465 2.74
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 41,360,327 2.67
4 Credit Suisse Singapore Branch 35,621,900 2.30
5 State Street Bank and Trust Company, For London 34,375,700 2.22
6 นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์ 35,248,490 2.27
7 นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์ 35,081,760 2.26
8 นายพิริย์พล ชินธรรมมิตร์ 33,414,700 2.16
9 นายกมนดนัย ชินธรรมมิตร์ 32,700,800 2.11
10 บริษัท ชินกิจ จำกัด 29,910,000 1.93
รวม 820,247,142 52.92
ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ 729,752,858 47.08
รวมทุนที่เรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 1,550,000,000 100.00