ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555
ลำดับ ชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละ
1 บริษัท เคเอสแอลชูการ์โฮลดิ้ง จำกัด 520,000,000 33.00
2 นายชนะชัย  ชุติมาวรพันธ์ 42,533,465 2.70
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 42,329,343 2.69
4 Credit Suisse Singapore Branch 36,507,900 2.32
5 นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร์ 36,100,956 2.29
6 นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์ 36,038,790 2.29
7 นายกมนดนัย  ชินธรรมมิตร์ 34,196,000 2.17
8 นายพิริย์พล ชินธรรมมิตร์ 33,819,260 2.15
9 นายสมชาย ชินธรรมมิตร์ 31,949,139 2.03
10 บริษัท ชินกิจ  จำกัด 30,910,000 1.96
รวม 844,384,859 53.59
ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ 731,383,230 46.41
รวมทุนที่เรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 1,575,768,083 100.00